一文让你学会钢结构防腐涂层体系设计
《ISO 12944 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》是在一定环境条件下钢结构涂层防腐蚀比较全面的标准,也是目前钢结构防腐涂层体系的设计指南。
涂层体系设计步骤
一、确认环境条件的类型
ISO 12944-2部分对环境条件的类型有明确的划分。
大气环境腐蚀性分类和典型环境案例
腐蚀级别 |
单位面积上质量和厚度损失 (经第一年暴露后) |
温性气候下的典型环境案例(仅供参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
底碳钢 | 锌 | 外部 | 内部 | |||
质量损失 | 厚度损失 | 质量损失 | 厚度损失 | |||
/g·m2 | /μm | /g·m2 | /μm | |||
C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | / | 加热的建筑物内部,空气洁净,如办公室、商店、学校和宾馆等 |
C2低 | >100-200 | >1.3-25 | >0.7-5 | >0.1-0.7 | 低污染水平的大气,大部分是乡村地带 | 冷凝有可能发生的未加热的建筑,如库房、体育馆等 |
C3中 | >200-300 | >25-50 | >5-15 | >0.7-2.1 | 城市和工业大气,中等的二氧化硫污染以及低盐度沿海区域 | 高温度和有些空气污染的生产厂房内,如食品加工厂、洗衣厂、酒厂、乳制品工厂等 |
C4高 | >400-650 | >50-80 | >15-30 | >2.1-4.2 | 中等含盐度的工业区和沿海区域 | 化工厂、游泳池、沿海船舶和造船厂等 |
C5很高 | >650-1500 | >80-200 | >30-60 | >4.2-8.4 | 高湿度和恶劣天气的工业区域和高盐度的沿海区域 | 冷凝和高污染持续发生和存在的建筑和区域 |
CX极端 | >1500-5500 | >200-700 | >60-180 | >8.4-25 | 具有高含盐度的海上区域以及具有极高湿度和侵略性大气的热带亚热带工业区域 | 具有极高湿度和侵蚀性大气的工业区域 |
注:定义腐蚀性级别所使用的损失值与ISO 9223中给出的是相同的。 |
水和土壤的腐蚀分类
分类 | 环境 | 环境和结构的案例 |
---|---|---|
Im1 | 淡水 | 河流上安装的设施,水力发电站 |
Im2 | 海水或微咸水 | 没有阴极保护的浸入式结构(例如:港口区域,如闸门、水闸或防波堤) |
Im3 | 土壤 | 埋地储罐、钢桩和钢管 |
Im4 | 海水或微咸水 | 带有阴极保护的浸入式结构(例如海上结构) |
注意:腐蚀性类型Im1和Im3,阴极保护可与涂料体系进行相应的测试 |
二、确认防护涂料耐久性
涂料系统的耐久年限,参考ISO 12944-1部分:
等级 | 耐久年限 |
---|---|
短期(Low) | 7年 |
中期(Medium) | 7~15年 |
长期(High) | 15~25年 |
超长期(Very high) | >25年 |
三、选择工程需要的涂层体系
缩略语和解释 ↓
缩写 | 描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
底漆类型 | Zn(R) | 富锌底漆,更多详情参见 7.1.2 条款。通常的 NDFT 在 40-80?m。 | |||
Misc. | 所有其它类型的底漆 | ||||
底漆和后道漆基料 | 主要基料 | 类型 |
水性化 可能性 |
补充说明 | |
AK | 醇酸 | 单罐装 | √ | ||
AY | 丙烯酸 | 单罐装 | √ | 通常水性化 | |
EP | 环氧 | 双罐装 | √ | 不耐紫外线 | |
PUR | 聚氨酯 | 单罐装或双罐装 | √ | 只有脂肪族用于面漆 | |
ESI | 硅酸乙酯 | 单罐装或双罐装 | 推荐采用与后道涂层相容的过渡涂层 | ||
C2-C5 | 腐蚀性级别,见ISO 12944-2 | ||||
Im1–Im3 | 浸渍腐蚀性级别,见ISO 12944-2 | ||||
NDFT | 额定干膜厚度。更多细节见7.3条 | ||||
MNOC | 最少涂层道数。根据涂层材料、施工方法和零件的设计,可能需要施工更多的涂层道数。 |
a)经喷射清理碳钢基材上基于一定耐久性要求和大气腐蚀性级别下涂料体系的最少涂装道数和额定干膜厚度数据 ↓
耐久性 | L 短期 | M 中期 | H 长期 | VH 超长期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底漆类型 | Zn(R) | Misc. | Zn(R) | Misc. | Zn(R) | Misc. | Zn(R) | Misc. | |||||
底漆基料 |
ESI EP PUR |
EP PUR ESI |
AK AY |
ESI EP PUR |
EP PUR ESI |
AK AY |
ESI EP PUR |
EP PUR ESI |
AK AY |
ESI EP PUR |
EP PUR ESI |
AK AY |
|
后道涂层基料 |
EP PUR AY |
EP PUR AY |
AK AY |
EP PUR AY |
EP PUR AY |
AK AY |
EP PUR AY |
EP PUR AY |
AK AY |
EP PUR AY |
EP PUR AY |
AK AY |
|
C2 | MNOC | a | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
NDFT | - | - | 100 | 60 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||||
C3 | MNOC | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NDFT | - | - | 100 | 60 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | 260 | |
C4 | MNOC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
NDFT | 60 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | 260 | 260 | 300 | - | |
C5 | MNOC | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - |
NDFT | 160 | 180 | - | 200 | 240 | - | 260 | 300 | - | 320 | 360 | - |
a.1 腐蚀性级别C1下碳钢用涂料体系
对于C1,任何用于更高腐蚀性级别(最好为C2)下的(涂料体系)都是可用的。
a.2 腐蚀性级别C2下碳钢用涂料体系
体系编号 | 底涂层 | 后道涂层 | 涂料体系 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基料 | 底漆类型 | 涂层数 |
NDFT μm |
基料类型 | 总涂层数 |
NDFT μm |
L 短 |
M 中 |
H 长 |
VH 超长 |
|
C2.01 | AK,AY | Misc. | 1 | 40-80 | AK,AY | 1-2 | 80 | √ | |||
C2.02 | AK,AY | Misc. | 1 | 40-100 | AK,AY | 1-2 | 100 | √ | √ | ||
C2.03 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-160 | AK,AY | 1-2 | 160 | √ | √ | √ | |
C2.04 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-180 | AK,AY | 2-3 | 200 | √ | √ | √ | √ |
C2.05 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 60-120 | EP,PUR,AY | 1-2 | 120 | √ | √ | √ | |
C2.06 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-100 | EP,PUR,AY | 2 | 180 | √ | √ | √ | √ |
C2.07 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60 | - | 1 | 60 | √ | √ | √ | |
C2.08 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2 | 160 | √ | √ | √ | √ |
a.3 腐蚀性级别C3下碳钢用涂料体系
体系编号 | 底涂层 | 后道涂层 | 涂料体系 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基料 | 底漆类型 | 涂层数 |
NDFT μm |
基料类型 | 总涂层数 |
NDFT μm |
L 短 |
M 中 |
H 长 |
VH 超长 |
|
C3.01 | AK,AY | Misc. | 1 | 80-100 | AK,AY | 1-2 | 100 | √ | |||
C3.02 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-160 | AK,AY | 1-2 | 160 | √ | √ | ||
C3.03 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-80 | AK,AY | 2-3 | 200 | √ | √ | √ | |
C3.04 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-80 | AK,AY | 2-4 | 260 | √ | √ | √ | √ |
C3.05 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-120 | EP,PUR,AY | 1-2 | 120 | √ | √ | ||
C3.06 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2 | 180 | √ | √ | √ | |
C3.07 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2-3 | 240 | √ | √ | √ | √ |
C3.08 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60 | - | 1 | 60 | √ | √ | ||
C3.09 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2 | 160 | √ | √ | √ | |
C3.10 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2-3 | 200 | √ | √ | √ | √ |
a.4 腐蚀性级别C4下碳钢用涂料体系
体系编号 | 底涂层 | 后道涂层 | 涂料体系 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基料 | 底漆类型 | 涂层数 |
NDFT μm |
基料类型 | 总涂层数 |
NDFT μm |
L 短 |
M 中 |
H 长 |
VH 超长 |
|
C4.01 | AK,AY | Misc. | 1 | 80-160 | AK,AY | 1-2 | 100 | √ | |||
C4.02 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-80 | AK,AY | 2-3 | 160 | √ | √ | ||
C4.03 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-80 | AK,AY | 2-4 | 260 | √ | √ | √ | |
C4.04 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-120 | EP,PUR,AY | 1-2 | 120 | √ | |||
C4.05 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2 | 180 | √ | √ | ||
C4.06 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2-3 | 240 | √ | √ | √ | |
C4.07 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-240 | EP,PUR,AY | 2-4 | 300 | √ | √ | √ | √ |
C4.08 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60 | - | 1 | 60 | √ | |||
C4.09 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2 | 160 | √ | √ | ||
C4.10 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2-3 | 200 | √ | √ | √ | |
C4.11 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 3-4 | 260 | √ | √ | √ | √ |
a.5 腐蚀性级别C5下碳钢用涂料体系
体系编号 | 底涂层 | 后道涂层 | 涂料体系 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基料 | 底漆类型 | 涂层数 |
NDFT μm |
基料类型 | 总涂层数 |
NDFT μm |
L 短 |
M 中 |
H 长 |
VH 超长 |
|
C5.01 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2 | 180 | √ | |||
C5.02 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2-3 | 240 | √ | √ | ||
C5.03 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-240 | EP,PUR,AY | 2-4 | 300 | √ | √ | √ | |
C5.04 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-200 | EP,PUR,AY | 3-4 | 360 | √ | √ | √ | √ |
C5.05 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2 | 160 | √ | |||
C5.06 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2-3 | 200 | √ | √ | ||
C5.07 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 3-4 | 260 | √ | √ | √ | |
C5.08 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 3-4 | 320 | √ | √ | √ | √ |
a.6 浸渍腐蚀性级别Im1、Im2和Im3下碳钢用涂料体系
体系编号 | 底涂层 | 后道涂层 | 涂料体系 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基料 | 底漆类型 | 涂层数 |
NDFT μm |
基料类型 | 总涂层数 |
NDFT μm |
L 短 |
M 中 |
H 长 |
VH 超长 |
|
I.01 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR | 2-4 | 360 | √ | √ | √ | |
I.02 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR | 2-5 | 500 | √ | √ | √ | √ |
I.03 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80 | EP,PUR | 2-4 | 380 | √ | √ | √ | |
I.04 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80 | EP,PUR | 2-4 | 540 | √ | √ | √ | √ |
I.05 | - | - | EP,PUR | 1-3 | 400 | √ | √ | √ | |||
I.06 | - | - | EP,PUR | 1-3 | 600 | √ | √ | √ | √ | ||
注1.水性产品不适用于浸渍环境; 注2.根据含有的磨料种类和磨蚀力度的不同,可能需要增加体系的NDFT以确保耐久性。一般磨料和磨蚀力度下,推荐NDFT可多达1000μm推荐,极端磨蚀力度下,推荐NDFT甚至高达2000μm; 注3.密闭空间和罐体内部(注:里面是气体的)不在本文件的考虑范围内,浸渍腐蚀性级别仅涉及外部(参见ISO 12944-2)。 注4.缩略语和解释请往上查阅; 注5.除了聚氨酯技术外,其他涂层技术也可能是合适的,如聚硅氧烷、聚天门冬氨酸酯和氟聚合物[氟乙烯/乙烯基醚共聚物(FEVE)]。 |
a.7 海上结构的防护涂料体系
环境腐蚀性级别 | CX(离岸) | 浪溅和潮汐区域CX(离岸)和Im4 | Im4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
底漆类型 | Zn(R) | 其它底漆 | Zn(R) | 其它底漆 | 其它底漆 | ||
NDFT(μm) | ≥40 | ≥60 | ≥40 | ≥60 | ≥200 | - | ≥150 |
最低涂层道数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
总NDFT(μm) | ≥280 | ≥350 | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥800 | ≥350 |
b)热浸镀锌钢基材(符合ISO 1461和ISO 2063)上基于一定耐久性要求和大气腐蚀性级别下涂料体系的最少涂装道数和额定干膜厚度数据 ↓
耐久性 | L 短期 | M 中期 | H 长期 | VH 超长期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底漆基料 |
EP PUR |
AY |
EP PUR |
AY |
EP PUR |
AY |
EP PUR |
AY | |
后道涂层基料 |
EP PUR AY |
AY |
EP PUR AY |
AY |
EP PUR AY |
AY |
EP PUR AY |
AY | |
C2 | MNOC | a | a | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
NDFT | 80 | 80 | 120 | 160 | |||||
C3 | MNOC | a | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
NDFT | 80 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 | |||
C4 | MNOC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
NDFT | 80 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | - | |
C5 | MNOC | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
NDFT | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | - | 240 | - |
c)热喷涂金属涂层(符合ISO 1461和ISO 2063)上基于一定耐久性要求和大气腐蚀性级别下涂料体系的最少涂装道数和额定干膜厚度数据 ↓
耐久性 | H 长期 | VH 超长期 | |
---|---|---|---|
后道涂层基料 |
EP PUR |
EP PUR |
|
C3 | MNOC | 1 | 2 |
NDFT | 120 | 160 | |
C4 | MNOC | 2 | 2 |
NDFT | 160 | 200 | |
C5 | MNOC | 2 | 2 |
NDFT | 200 | 240 |
d)经喷射清理碳钢基材上基于2种不同耐久性要求和3种浸渍腐蚀性级别(Im1、Im2和Im3)下涂料体系的最少涂装道数和额定干膜厚度数据 ↓
耐久性 | H 长期 | VH 超长期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
底漆类型 | Zn (R) | Misc. | - | Zn (R) | Misc. | - |
底漆基料 |
ESI EP PUR |
EP PUR |
- |
ESI EP PUR |
EP PUR |
- |
后道涂层基料 |
EP PUR |
EP PUR |
EP PUR |
EP PUR |
EP PUR |
EP PUR |
MNOC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
NDFT | 360 | 380 | 400 | 500 | 540 | 600 |
注意点:
- 体系在实践中已经被证实是行之有效的,但该列表不可能把所有涂料类别都列举出来,其它一些类似体系也可能是可行的。
- 在给定的基料类型下,涂层的性能,根据涂料的具体组成不同而会有很大的变化。在ISO 12944-6中描述的基料类型只是例子,其他类型的涂料也是可以使用的。
-
新技术在不断地发展,并经常受到政府法律法规的影响,那些经以下方法被证明性能有效的新技术是可以被接受的:
- 这些新技术应用后,经追踪和记录被验证是行之有效的。
- 实验室测试的结果至少符合ISO 12944-6和ISO 12944-9要求。
四、涂层体系实验室验证
根据标准选用涂层配套体系,如果业主要求对其进行实验室测试,就要对涂层体系进行实验室测试,主要依据是ISO 12944-6或ISO 12944-9标准。
ISO 12944-6适用于无涂层钢结构、热浸镀锌钢以及热喷涂锌金属涂层表面的防护涂料体系,不适用于电镀锌和已涂漆的钢结构表面的防护涂料体系。
测试项目:ISO 6270-1 凝露试验、ISO 9227 中性盐雾试验、ISO 12944-9 循环老化试验、ISO 2812-2 浸水试验。
腐蚀性级别 | 耐久性范围 | ISO 6270-1 凝露试验 | ISO 9227 中性盐雾 | ISO 12944-9 循环老化试验 |
---|---|---|---|---|
C2 | 低 L | 48h | - | - |
中 M | 48h | - | - | |
高 H | 120h | - | - | |
很高 VH | 240h | 480h | - | |
C3 | 低 L | 48h | 120h | - |
中 M | 120h | 240h | - | |
高 H | 240h | 480h | - | |
很高 VH | 480h | 720 | - | |
C4 | 低 L | 120h | 240h | - |
中 M | 240h | 480h | - | |
高 H | 480h | 720h | - | |
很高 VH | 720h | 1400h | 1680h | |
C5 | 低 L | 240h | 480h | - |
中 M | 480h | 720h | - | |
高 H | 720h | 1400 | 1680h | |
很高 VH | - | - | 2688h |
腐蚀性级别 | 耐久性范围 | ISO 6270-1 凝露试验 | ISO 9227 中性盐雾 | ISO 2812-2 浸水试验 |
---|---|---|---|---|
Im1 | 低 L | - | - | - |
中 M | 720h | - | 2000h | |
高 H | 1440h | - | 3000h | |
很高 VH | 2160h | - | 4000h | |
Im2 | 低 L | - | - | - |
中 M | - | 720h | 2000h | |
高 H | - | 1440h | 3000h | |
很高 VH | - | 2160h | 4000h | |
Im3 | 低 L | - | - | - |
中 M | - | 720h | 2000h | |
高 H | 1440h | - | 3000h | |
很高 VH | - | 2160h | 4000h |
超过72小时的中断是不允许的,中断的总累计时间不得超过总测试时间的10%。测试中断的总累计时间不应被认为是测试时间的一部分。
测试项目 | 划线 | 腐蚀性级别CX(离岸)环境 | 腐蚀性级别 CX(离岸)和浸渍级别Im4组合环境(浪溅区和潮汐区) | 浸渍级别Im4环境 |
---|---|---|---|---|
循环老化试验 | 是 | 4200h | 4200h | - |
耐阴极剥离 (除非另有约定,按ISO 15711中方法A) |
否 (以人造圆孔代替) |
- | 4200h | 4200h |
海水浸泡试验 (ISO 2812-2) |
是 | - | 4200h | 4200h |
钢结构防腐涂料厂家
德谦新材是一家长期服务于工业重防腐涂料领域的公司,致力于高性能防腐涂料的研发、生产、销售、施工,公司核心产品:纯烯锌涂料、Dachin DZ-6000 冷喷锌、Dachin SF 270 低表面处理环氧石墨烯涂料、石墨烯无溶剂耐磨减阻涂料、仿生自洁防污涂层材料等产品技术处于行业前沿。