腐蚀检测Corrosion detection
腐蚀检测
服务流程
- 1)沟通需求
- 与客户沟通防腐维修需求。
- 2)勘验评估
- 作为专业的腐蚀检测机构,为业主资产各部位提供腐蚀检测。
- 3)提出方案和计划
- 根据各部位评估结果,与客户共同制定合理的维修方案及维修计划。
- 4)实施方案
- 德谦新材作为有资质的防腐施工企业,能为客户完美的实施防腐方案。
- 5)检测和验收
- 与业主共同进行现场检测,并提供现场技术服务和验收报告,或者推荐第三方检测机构参与。
专业工具
钢结构维修涂装体系
钢结构防腐涂层常见的弊病
防腐涂层弊病问题非常复杂:有防腐油漆自身产品质量问题,有防腐施工气候环境和工人经验的问题,也有工艺、规范施工等原因。且出现问题后,还很难直接寻找出原因。
导致钢结构防腐失败的原因何在?
钢构腐蚀环境的分类
腐蚀级别 | 单位面积上质量和厚度损失(经第一年暴露后) | 温性气候下的典型环境案例(仅供参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
底碳钢 | 锌 | 外部 | 内部 | |||
质量损失 | 厚度损失 | 质量损失 | 厚度损失 | |||
/g·m2 | /um | /g·m2 | /um | |||
C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | / | 加热的建筑物内部,空气洁净,如办公室、商店、学校和宾馆等 |
C2低 | >100-200 | >1.3-25 | >0.7-5 | >0.1-0.7 | 低污染水平的大气,大部分是乡村地带 | 冷凝有可能发生的未加热的建筑(如库房、体育馆等) |
C3中 | >200-300 | >25-50 | >5-15 | >0.7-2.1 | 城市和工业大气,中等的二氧化硫污染以及低盐度沿海区域 | 高温度和有些空气污染的生产厂房内,如食品加工厂、洗衣厂、酒厂、乳制品工厂等 |
C4高 | >400-650 | >50-80 | >15-30 | >2.1-4.2 | 中等含盐度的工业区和沿海区域 | 化工厂、游泳池、沿海船舶和造船厂等 |
C5很高 | >650-1500 | >80-200 | >30-60 | >4.2-8.4 | 高湿度和恶劣天气的工业区域和高盐度的沿海区域 | 冷凝和高污染持续发生和存在的建筑和区域 |
CX极端 | >1500-5500 | >200-700 | >60-180 | >8.4-25 | 具有高含盐度的海上区域以及具有极高湿度和侵略性大气的热带亚热带工业区域 | 具有极高湿度和侵蚀性大气的工业区域 |
注:定义腐蚀性级别所使用的损失值与ISO9223中给出的是相同的。 |
涂层失效等级判定
防腐施工的实施
TOP